2.499,00 €*
% 2.599,00 €* (3.85% gespart)Lieferzeit 5-7 Tage
Produktnummer:
45000234
Produktinformationen "Haibike AllTrack Kids 400Wh 24 Zoll lime 2023"
Mit dem AllTrack KIDS ist garantiert kein Berg zu steil und keine Tour zu lang: Dieses Kids-eBike sorgt für jede Menge Fahrspaß bei den Kleinen, die durch den Yamaha PW-TE Antrieb endlich mit den Großen mithalten können. Ob auf großer Tour mit der Familie oder auf dem Weg zur Schule: Dieses bestens ausgestattete 24" eMTB sorgt für jede Menge Fahrspaß bei den Youngstern.
Spezifikationen
Rahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | Yamaha Lithium Ionen, 400 Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
Schaltung | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | SunRace CSM90, 11-36 Zähne |
Kette | KMC X9 |
Kettenblatt | 32, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Tektro M282, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro M282, 160mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro M282, 160mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Billy Bonkers, 50-507 |
Felgen | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub + |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub + |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Haibike Components TheSaddle Kids |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Wellgo LU984DU |
Zul. Gesamtgewicht | 80kg |
Laufradgröße | 24" |
Eigenschaften "Haibike AllTrack Kids 400Wh 24 Zoll lime 2023"
Akkuleistung : | 400 Wh |
---|---|
Beleuchtung (StvZo): | ohne Beleuchtung |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Einsatzgebiet : | Feldweg, Gelände, Stadt |
Federung : | ohne Federung |
Gabeltyp: | Federgabel |
Ganganzahl: | 9 |
Laufradgröße: | 24 Zoll |
Modelljahr: | 2022 |
Motorhersteller: | Yamaha |
Motortyp: | Yamaha PW-TE System 60 Nm |
Rahmenform: | MTB |
Rahmenmaterial : | Aluminium |
Rücktrittbremse: | Nein |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltungshersteller: | Shimano |
zulässiges Gesamtgewicht : | 80 kg |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.