4.999,00 €*
% 5.299,00 €* (5.66% gespart)Lieferzeit 5-7 Tage
Produktnummer:
LLGNA470
Produktinformationen "Lapierre E-EXPLORER FS 9.7 blue 2024"
Spezifikationen
Rahmen | New Overvolt FS 140mm Travel Integrated Bosch Supreme 5 alloy |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX |
Display | Bosch Kiox 300 |
Batterie | Bosch Performance Line Intube battery 750Wh |
Ladegerät | Bosch 4A Quickcharger |
Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air boost 15x110mm 27.5" 140mm travel |
Schaltung | Shimano Cues 6000 10/11s Shadow+ |
Schalthebel | Shimano Cues U6000 10/11s Shadow+ |
Zahnkranz (hinten) | Shimano Cues LG400 11-50 Zähne, 11 Gänge |
Kette | Shimano Cues LG500 9/10/11s |
Bremshebel | Shimano BL-M4100 |
Bremse (vorne) | Shimano M4100 4 (front) / 2 (rear) pistons |
Bremse (hinten) | Shimano M4100 4 (front) / 2 (rear) pistons |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts, Performance, DD, Raceguard, 65-584, 67EPI |
Felgen | Lapierre DB-X30 32H, 584x30C Disc Rim with stainless Eyelets |
Vorderradnabe | Lapierre DA210, 2 Sealed Bearing, boost 15x110, 32H, Center Lock |
Hinterradnabe | Lapierre DA210, 4 Sealed Bearing, boost 12x148, 32H, Center Lock |
Lenker | Lapierre alloy 6061DB, Width: 720mm (S/,M), 740mm (L,XL), Rise: 15mm, Ø: 31.8mm |
Griffe | Lapierre Grips, S/M: small diameter, L/XL: large diameter |
Vorbau | Lapierre CNC, 0°, Ø: 31.8mm, L: 45mm (S,M), 50mm (L,XL) |
Steuersatz | FSA NO.55R/57E, Black Anodized, 1-1/8"-1.5" |
Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
Sattelstütze | Lapierre dropper, Ø: 31.6mm, travel 100mm (S), 130mm (M), 150mm (L,XL) + Shimano lever |
Pedale | VPE-527 |
Scheinwerfer | Integrated Trelock rear light |
Rücklicht | Trelock Bike-l Airflow 70 Lux |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | Lapierre Aluminium MIK Ready 25Kg |
Schutzbleche | Stronglight Aluminium with integrated rear light from Trelock |
Laufradgröße | 27.5" |
Eigenschaften "Lapierre E-EXPLORER FS 9.7 blue 2024"
Akkuleistung : | 750 Wh |
---|---|
Beleuchtung (StvZo): | mit Beleuchtung |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Einsatzgebiet : | Feldweg, Stadt |
Farbe: | Blau / Türkis |
Federung : | mit Federung |
Gabeltyp: | Federgabel |
Ganganzahl: | 11 |
Laufradgröße: | 27.5 Zoll |
Modelljahr: | 2024 |
Motorhersteller: | Bosch |
Motortyp: | BOSCH Performance Line CX Motor (85 Nm) |
Rahmenform: | MTB |
Rücktrittbremse: | Nein |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltungshersteller: | Shimano |
Straßenzulassung : | Ja |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.