HAIBIKE AllMtn 3
Rahmen und mehr
| Rahmen | Haibike FullSeven Bosch i625, 6061 Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | MTB Fully |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft, 160 mm Federweg |
| Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, 15 x 110 mm Steckachse Boost, 160 mm Federweg |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Schaltung und Bremsen
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
|---|---|
| Schalthebel | SRAM SX Eagle, Triggerschalter |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kasette | SRAM Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Bremse vorne | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, Aluminium, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, Aluminium, 203 mm |
Antrieb
| Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
|---|---|
| Akku | 625 Wh |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger, 2A |
| Display | Bosch Purion |
| Kurbelgarnitur | Haibike Components The Crank ++ |
Räder und Komponenten
| Laufradgröße | 29" / 27,5" |
|---|---|
| Laufradsatz | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF II, 65-622 |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
| Nabe (Vorne) | Shimano MT400-B, Centerlock |
| Nabe (Hinten) | Shimano MT400-B, Centerlock |
| Pedale | Freeridepedale, Aluminium, mit Reflektor |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++, 780 mm |
| Vorbau | Alu, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31,8 mm |
| Griffe | Haibike MTB-Griffe |
| Steuersatz | A-Head Tapered |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | Dropper Post Remote, Teleskop-Sattelstütze, 31,6 mm, Aluminium |